Отображение 1–100 из 11362 результатов
Труба горячекатаная
Технологические особенности производства трубы горячекатаной регламентированы ГОСТ 53383-2009, технические требования к этим изделиям прописаны ГОСТ 8731-74, а их сортамент утвержден ГОСТ 8732-78. Кроме того, для изготовления горячекатаного трубного проката разработан целый ряд дополнительных нормативных документов. Среди них ТУ 14-3-1128-2000, ТУ 14-161-184-2000, ТУ 14-3P-44-2001, ТУ 14-3Р-50-2001, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-1430-2007.
Материалом для изготовления горячекатаного трубного проката служат штанги, блюмы, слябы, слитки из легированных и углеродистых сталей. Химический состав всех этих заготовок определен ГОСТ 1050-88, 380-88, 4543-71, 19281-89, 30564-98. В частности, в производстве горячекатаного трубного проката используется сталь марок:
- Ст2сп, Ст4сп, Ст5сп, Ст6сп (со стандартизацией прочностных характеристик) – по ГОСТ 380-88;
- 10, 20 (с нормированием химического состава и прочностных характеристик) – по ГОСТ 1050-88;
- 10Г2, 15ХМ, 30ХМА (с нормированием химического состава и прочностных характеристик) – по ГОСТ 4543-7;
- 09Г2С (с нормированием химического состава и прочностных характеристик)– по ГОСТ 19281-89;
- 04Х18ЧН10, 08Х13, 08Х17,08Х17Н15М3Т, 08Х18Н10Т,12Х13, 12Х17,15Х25Т, 15Х28 (в случае жестких требований к коррозийной стойкости готовых изделий).
Итоговая цена трубы горячекатаной во многом зависит от марки используемой при ее изготовлении стали.
Технологические нюансы горячекатаной трубы
Горячедеформированные трубы производятся по технологии непрерывной прокатки на специальных станах вкупе с объемной термической обработкой (закалкой и отпуском). Сочетание этих двух методик позволяет получать прокат с плотной мелкозернистой структурой и без внутренних напряжений, благодаря чему улучшаются его:
- механические свойства,
- усталостные характеристики,
- прочность,
- ударная вязкость,
- устойчивость по отношению к низким температурам.
На калибровочных или редукционных станах размеры стальных труб доводятся до определенных величин. Оборудование первого типа предназначено для формирования изделий диаметром 73-108 мм, второго типа – для изделий диаметром 45-76 мм. Отделка трубного проката (нарезание на отрезки длиной 4-12 м, удаление окалины и стружки) выполняется в технологических комплексах, которые включают в себя труборезные и торцовые станки, специальные камеры очистки. На заключительном этапе производства труба горячекатаная проходит испытания на загиб, сплющивание, раздачу, бортование.
Преимущества горячекатаных труб
Горячедеформированные трубы обладают целым рядом превосходных эксплуатационных свойств, поэтому их допускается использовать при температуре рабочей среды от −65 до +425°С и высоком давлении. Этот прокат обладает:
- высокой прочностью,
- износостойкостью,
- устойчивостью к коррозии,
- надежностью,
- большим эксплуатационным ресурсом.
После утилизации и переработки его можно применять вторично. Единственный нюанс –горячедеформированные трубы стоят дороже холоднокатаных аналогов, так как технология их изготовления достаточно энерго- и трудоемка.
Сортамент горячекатаных труб
Сегодня можно купить трубу горячедеформированную разного типа. Например, с разной толщиной стенки. У тонкостенных соотношение внешнего диаметра к толщине стенки составляет 12,5-40; у толстостенных – 6-12,5; у особо толстостенных – до 6. Внешний диаметр бесшовного трубного проката варьируется в пределах 45-220 мм, а толщина стенки – 3,5-25 мм.
На рынок сегодня поставляются трубы:
- круглые, квадратные, прямоугольные;
- обычной, повышенной, высокой точности изготовления;
- немерной, приблизительной, мерной и кратной мерной (с припуском на разрез через 5 мм) длины в пределах 4-12,5 м;
- с нормированными механическими свойствами и/или нормированным химическим составом; с нормированием методики контроля механических свойств или гидравлического давления для испытаний;
- обычные и оцинкованные.
Особым спросом у промышленников и коммунальщиков пользуется бесшовная горячедеформированная труба. Отсутствие стыков обеспечивает ей высокую герметизацию и прочность. Сейчас можно купить трубу горячекатаную бесшовную с внешним диаметром 32-426 мм и стенками толщиной 3-75 мм.
В маркировке металлической трубы указывается вся информация о ней:
- наружный диаметр,
- толщина стенки,
- длина,
- ГОСТ, по которому произведена,
- точность изготовления,
- марка стали.
Применение горячекатаной трубы
Применяется горячедеформированная труба повсеместно:
- при сооружении нефте- и газопроводов (используется прокат из легированной стали);
- при монтаже сварных инженерных и промышленных коммуникаций, эксплуатирующихся под высоким давлением и температуре рабочей среды −70°С — +425°С;
- в бытовых канализационных сетях (применяется толстостенная труба);
- в промышленных контурах для подачи под высоким давлением технических жидкостей и газа;
- в отопительных системах;
- в коммунальных магистральных трубопроводах;
- в автомобиле- и авиастроении;
- в энергетическом машиностроении (при изготовлении узлов, цилиндрических деталей, разнообразных сборочных элементов);
- в монолитно-каркасном строительстве (в качестве балок перекрытий, опор, свай);
- при устройстве скважин;
- в производстве холоднокатаных труб;
- в судостроении.
Цена трубы горячекатаной определяется с учетом ее размеров, массы, технологических особенностей и марки сплава, из которой она произведена. Точную цену за метр/тонну продукции Вы можете уточнить у менеджеров компании СтальЭнерго через on-line заявку на сайте.
ТРУБА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ЦЕНА:
Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Марка стали | ГОСТ | Цена |
Труба | 25 | 2 | 2ПС | 8639-68 | 26000 |
Труба | 140 | 18ХГТ | 4543-71 | 40600 | |
Труба | 4 | 1 | 12Х18Н10Т | 19277-73 | Договорная |
Труба | 11 | 1 | 10 | 8734-75 | Договорная |
Труба | 12П | 2,2 | 20 | 8734-75 | Договорная |
Труба | 20 | 4,5 | 20 | 8734-75 | Договорная |
Труба | 23 | 5 | 35 | 8734-75 | 74500 |
Труба | 30п | 3п | 20 | 9567-75 | 53500 |
Труба | 54 | 1,5 | 10 | 10704-91 | 33500 |
Труба | 54 | 2 | 10 | 10704-91 | 30920 |
Труба | 108 | 5,5 | 20 | 8732-78 | 45000 |
Труба | 140 | 8 | 30Х | 8732-78 | 35000 |
Труба | 114 | 22 | 20 | 8732-78 | 53000 |
Труба | 140 | 28 | 20 | 8732-78 | 53000 |
Труба | 172 | 22 | 40Х | 8732-78 | 59000 |
Труба | 203 | 32 | 20 | 8732-78 | 53000 |
Труба | 377 | 12 | 38ХА | ТУ-14-3р-57-2001 | 38500 |
Труба | 60 | 10 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 60 | 14 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 76 | 18 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 83 | 14 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 89 | 16 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 89 | 18 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 89 | 22 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 95 | 20 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 102 | 20 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 108 | 20 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 108 | 22 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 108 | 28 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 114 | 16 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 114 | 20 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 121 | 26 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 121 | 28 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 127 | 16 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 133 | 16 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 133 | 28 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 146 | 18 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 146 | 25 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 146 | 30 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 152 | 22 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 168 | 30 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 168 | 45 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 180 | 45 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 194 | 18 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 194 | 25 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 194 | 45 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 203 | 25 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 203 | 34 | 45 | 8732-78 | 68500 |
Труба | 38 | 8 | 40Х | 8732-78 | 92500 |
Труба | 38 | 10 | 40Х | 8732-78 | 109200 |
Труба | 40 | 8 | 40Х | 8732-78 | 91500 |
Труба | 42 | 8 | 40Х | 8732-78 | 91500 |
Труба | 42 | 10 | 40Х | 8732-78 | 109500 |
Труба | 45 | 8 | 40Х | 8732-78 | 89400 |
Труба | 45 | 10 | 40Х | 8732-78 | 93500 |
Труба | 45 | 12 | 40Х | 8732-78 | 94500 |
Труба | 48 | 6 | 40Х | 8732-78 | 83500 |
Труба | 48 | 8 | 40Х | 8732-78 | 90300 |
Труба | 48 | 10 | 40Х | 8732-78 | 87500 |
Труба | 50 | 8 | 40Х | 8732-78 | 88500 |
Труба | 50 | 10 | 40Х | 8732-78 | 89100 |
Труба | 50 | 12 | 40Х | 8732-78 | 107200 |
Труба | 50 | 15 | 40Х | 8732-78 | 115500 |
Труба | 54 | 8 | 40Х | 8732-78 | 87000 |
Труба | 54 | 10 | 40Х | 8732-78 | 87000 |
Труба | 54 | 12 | 40Х | 8732-78 | 109500 |
Труба | 54 | 14 | 40Х | 8732-78 | 110000 |
Труба | 54 | 17 | 40Х | 8732-78 | 120500 |
Труба | 57 | 12 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 57 | 16 | 40Х | 8732-78 | 120500 |
Труба | 57 | 18 | 40Х | 8732-78 | 120000 |
Труба | 60 | 10 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 60 | 14 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 63,5 | 8 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 63,5 | 14 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 68 | 14 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 70 | 10 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 73 | 5,5 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 73,02 | 6 | 30CrMo(ХМА) | 8732-78 | 76500 |
Труба | 73 | 11 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 73 | 16 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 73 | 18 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 76 | 12 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 76 | 14 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 76 | 16 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 76 | 18 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 76 | 18 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 83 | 9 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 83 | 12 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 83 | 14 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 83 | 16 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 83 | 19 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 88,9 | 9 | 30ХМА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 89 | 11 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 89 | 12 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 89 | 14 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 89 | 16 | 30ХМА | 8732-78 | 98000 |
Труба | 89 | 16 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 89 | 18 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 89 | 20 | 30ХГСА | 8732-78 | 77000 |
Труба | 89 | 22 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 89 | 22 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 89 | 24 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 95 | 12 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 95 | 16 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 95 | 20 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 95 | 22 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 95 | 24 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 101,6 | 9,5 | 30ХМА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 102 | 14 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 102 | 18 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 102 | 20 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 102 | 24 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 108 | 12 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 108 | 14 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 108 | 16 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 108 | 22 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 108 | 25 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 108 | 28 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 108 | 28 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 114 | 14 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 114 | 16 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 114 | 18 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 114 | 20 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 114 | 22 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 114 | 25 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 114 | 28 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 121 | 14 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 121 | 16 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 121 | 18 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 121 | 18 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 121 | 20 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 121 | 22 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 121 | 24 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 121 | 25 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 121 | 28 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 127 | 14 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 127 | 16 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 127 | 18 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 127 | 20 | 30ХГСА | 8732-78 | 77000 |
Труба | 127 | 22 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 127 | 28 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 127 | 30 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 133 | 16 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 133 | 20 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 133 | 22 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 133 | 25 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 133 | 28 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 133 | 30 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 133 | 32 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 133 | 35 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 140 | 18 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 140 | 22 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 140 | 28 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 140 | 30 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 140 | 36 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 146 | 16 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 146 | 20 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 146 | 22 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 146 | 28 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 146 | 36 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 152 | 16 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 152 | 22 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 152 | 24 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 152 | 32 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 159 | 20 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 159 | 25 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 159 | 28 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 159 | 32 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 159 | 34 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 159 | 36 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 159 | 42 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 168 | 16 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 168 | 20 | 20Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 168 | 20 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 168 | 22 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 168 | 32 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 168 | 36 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 168 | 40П | 30ХГСА | 8732-78 | 77000 |
Труба | 168 | 45 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 172 | 22 | 40Х | 8732-78 | 64000 |
Труба | 180 | 16 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 180 | 20 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 180 | 28 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 180 | 30 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 180 | 32 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 185 | 25 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 194 | 18 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 194 | 20 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 194 | 25 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 194 | 25 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 194 | 32 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 194 | 35 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 194 | 36 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 203 | 25 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 203 | 32 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 203 | 36 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 203 | 45 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 219 | 18 | 30ХГСА | 8732-78 | 76500 |
Труба | 219 | 30 | 30ХГСА | 8732-78 | 77000 |
Труба | 219 | 40 | 30ХГСА | 8732-78 | 77000 |
Труба | 219 | 45 | 40Х | 8732-78 | 77000 |
Труба | 219 | 50 | 40Х | 8732-78 | 76500 |
Труба | 245 | 32 | 30ХГСА | 8732-78 | 120000 |
Труба | 245 | 35 | 30ХГСА | 8732-78 | 110000 |
Труба | 245 | 35 | 40ХН2МА | 8732-78 | 165000 |
Труба | 245 | 40 | 40ХН2МА | 8732-78 | 165000 |
Труба | 245 | 50 | 30ХГСА | 8732-78 | 120000 |
Труба | 6 | 0,7 | 08Ю (оцинк.) | ТУ 14-159-233-2006 | |
Труба | 12П | 2,2 | 20 | 8734-75 | Договорная |
Труба | 16 | 3 | 20 | 8734-75 | Договорная |
Труба | 30 | 1,5 | 10 г/к | 10704-91 | 43000 |
Труба | 30 | 2 | 10 г/к | 10704-91 | Договорная |
Труба | 45 | 2 | 10 г/к | 10704-91 | 51000 |
Труба | 48 | 1,5 | 10 | 10704-91 | 51000 |
Труба | 54 | 1,5 | 10 | 10704-91 | 42500 |
Труба | 54 | 2 | 10 | 10704-91 | 35920 |
Труба | 63,5 | 2 | 10г/к | 10704-91 | 52500 |
Труба | 114 | 22 | 20 | 8732-78 | 58800 |
Труба | 140 | 28 | 20 | 8732-78 | 58000 |
Труба | 203 | 32 | 20 | 8732-78 | 63000 |
Труба | 245 | 32 | 20 | 8732-78 | 82000 |
Труба | 245 | 45 | 20 | 8732-78 | Договорная |
Труба | 273 | 36 | 20 | 8732-78 | Договорная |
Труба | 325 | 40 | 20 | 8732-78 | Договорная |
Труба | 351 | 25 | 10 | 8732-78 | 77000 |
Труба | 351 | 40 | 20 | 8732-78 | Договорная |
Труба | 377 | 36 | 20 | 8732-78 | Договорная |
Труба | 457 | 50 | 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 128500 |
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ГОСТ 8732-78
Диаметр | Толщина | ГОСТ | Сталь | Цена |
25 | 3 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 62000 |
25 | 4 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 50000 |
25 | 5 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 42000 |
25 | 5,5 | ГОСТ 8732-78 | ст.40х | 42000 |
28 | 3,5 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 42000 |
28 | 4 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 45000 |
30 | 6 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 50000 |
32 | 3 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 52000 |
32 | 4 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 50000 |
38 | 3 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 50000 |
38 | 4 | ГОСТ 8732-78 | ст.45 | 50000 |
40 | 3,5 | ГОСТ 8732-78 | ст.35 | 57000 |
42 | 9 | ГОСТ 8732-78 | ст.35 | 50000 |
42 | 9 | ГОСТ 8732-78 | ст.40Х | 50000 |
48 | 4 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 57000 |
48 | 8 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 50000 |
48 | 10 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 52000 |
48 | 10 | ГОСТ 8734-75 | ст.40х | 52000 |
50 | 5 | ГОСТ 8732-78 | ст. 20 | 57000 |
50 | 8 | ГОСТ 8732-78 | ст. 20 | 52000 |
51 | 4 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 52000 |
54 | 5 | ГОСТ 8732-78 | ст.35г2 | 52000 |
54 | 6 | ГОСТ 8732-78 | ст.10 | 50000 |
54 | 9 | ГОСТ 8732-78 | ст.40Х | 50000 |
57 | 6 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 57000 |
60,3 | 4 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 52000 |
60 | 8 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 52000 |
60 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.20Х | 52000 |
60 | 14 | ГОСТ 8732-78 | ст.40Х | 55000 |
68 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 57000 |
68 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.20Х3МВФ | 52000 |
68 | 14 | ГОСТ 8732-78 | ст.20Х3МВФ | 47000 |
68 | 16 | ГОСТ 8732-78 | ст.20Х | 47000 |
76 | 3 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 55000 |
76 | 4 | ТУ 14-3-1128-82 | ст.09Г2С | 50000 |
76 | 4 | ГОСТ 8732-78 | ст.09Г2С_ | 59500 |
76 | 4 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 48000 |
76 | 8 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 46000 |
76 | 9 | ГОСТ 8732-78 | ст.09Г2С | 50000 |
76 | 10 | ГОСТ 8732-78 | ст.35 | 54500 |
76 | 10 | ГОСТ 8732-78 | ст.45 | 50000 |
76 | 18 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 57000 |
83 | 5 | ТУ 14-3-1128-2000 | ст.09Г2С | 54000 |
83 | 6 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 59500 |
85 | 9 | ГОСТ 8732-78 | ст.30ХГСА | 52000 |
86 | 9,5 | ГОСТ 8732-78 | ст.30ХМА | 49000 |
89 | 4 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 50000 |
89 | 7 | ГОСТ 8732-78 | ст.30ХМА | 50000 |
89 | 7,5 | ГОСТ 633-80 | труба .89х.7,5 НКТ | 50000 |
89 | 7,5 | ГОСТ 633-80 | труба .89х.7,5 НКТ | 42000 |
89 | 8 | ГОСТ 8732-78 | ст.09Г2С | 32000 |
89 | 8 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 54500 |
89 | 9 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 52000 |
89 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 52000 |
89 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.20КТ | 52000 |
89 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.20С | 54000 |
89 | 14 | ГОСТ 8732-78 | ст.38ХС | 57000 |
89 | 20 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 56000 |
95 | 5 | ГОСТ 8732-78 | ст.09Г2С | 54000 |
95 | 7 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 54500 |
95 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.35 | 52000 |
95 | 18 | ГОСТ 8732-78 | ст.12Х2Н3А | 52000 |
102 | 5 | ГОСТ 8732-78 | ст.09Г2С | 72000 |
102 | 8 | ГОСТ 8732-78 | ст.09Г2С | 54500 |
102 | 8 | ТУ 14-3-1128-2000 | ст.09Г2С | 54500 |
102 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.10 | 59500 |
102 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 54000 |
102 | 17 | ГОСТ 8732-78 | ст.20Х3МВФ | 54000 |
102 | 22 | ГОСТ 8732-78 | ст.12ХН3А | 47000 |
102 | 22 | ГОСТ 8732-78 | ст.20Х3МВФ | 62000 |
108 | 4 | ГОСТ 8732-78 | ст.09г2с | 47000 |
108 | 4 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 54500 |
108 | 4,5 | ТУ14-3р-77-2004 | ст.20 | 50000 |
108 | 5 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 56000 |
108 | 5 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 50000 |
108 | 10 | ГОСТ 8732-78 | ст.35 | 50000 |
108 | 10 | ГОСТ 8732-78 | ст.45 | 50000 |
108 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.10 | 57000 |
108 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.20Х | 50000 |
108 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.40Х | 55000 |
108 | 14 | ГОСТ 8732-78 | ст.35 | 57000 |
114 | 7 | ГОСТ 8732-78 | ст.09г2с | 54000 |
114 | 7,3 | ГОСТ 633-80 С ПЕРФОРАЦИЕЙ | 54500 | |
114 | 8 | ТУ 1317-233-00147016-02 А | ст.13ХФА | 42000 |
114 | 8 | ТУ 1317-233-00147016-02 А | ст.13ХФА | 67000 |
114 | 8 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 67000 |
114 | 8 | ГОСТ 8732-78 | ст.35 | 50000 |
114 | 9 | ГОСТ 8732-78 | ст.09г2с | 52000 |
114 | 10 | ГОСТ 8732-78 | ст.09г2с | 50500 |
114 | 10 | ТУ14-3-1128-2000 | ст.20 | 54500 |
114 | 10 | ГОСТ 8732-78 | ст.20Г2 | 54500 |
114 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.09г2с | 50000 |
114 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.10 | 54500 |
114 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 50000 |
114 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 50000 |
114 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 50000 |
114 | 22 | ГОСТ 8732-78 | ст.12ХН3А | 50000 |
114 | 28 | ГОСТ 8732-78 | ст.0хн1м | 62000 |
114 | 30 | ГОСТ 8732-78 | ст.30ХН2МА | 62000 |
116 | 7 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 72000 |
121 | 8 | ГОСТ 8732-78 | ст.09Г2С | 50000 |
121 | 10 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 54500 |
121 | 10 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 50000 |
121 | 12 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 52000 |
121 | 14 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 52000 |
121 | 14 | ГОСТ 8732-78 | ст.35 | 52000 |
121 | 20 | ГОСТ 8732-78 | ст.35 | 52000 |
121 | 20 | ГОСТ 8732-78 | ст.45 | 52000 |
127 | 9 | труба 127х.9 ст.20Г2 ВОССТАНОВ | ст.20Г2 ВОССТАНОВ | 57000 |
127 | 14 | ГОСТ 8732-78 | ст.30Г | 35000 |
127 | 16 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 52000 |
127 | 18 | ГОСТ 8732-78 | ст.20Х3МВФ | 52000 |
127 | 18 | ГОСТ 8732-78 | ст.45 | 47000 |
127 | 28 | ГОСТ 8732-78 | ст.10 | 57000 |
127 | 28 | ГОСТ 8732-78 | ст.12ХНЗА | 50000 |
127 | 28 | ГОСТ 8732-78 | ст.20Х3МВФ | 62000 |
133 | 6 | ГОСТ 8732-78 | ст.20 | 47000 |
